Our organization excels as manufacturer, supplier, distributor, wholesaler, dealer and trader of Printer Cartridge. These products are noted for their excellent quality and are offered at reasonable prices.
Overview
When productivity counts, give yourself the advantage. The reliable, easy to use Lexmark LaserJet toner cartridge keeps your printer running smoothly. You save time and you're more productive, making the original SamsungLaserJet cartridge a true value.
When productivity counts, give yourself the advantage. The reliable, easy to use Original Lexmark LaserJet toner cartridge keeps your printer running smoothly.
Better together. For printing speed and quality and excellent printer performance, use Original Lexmark cartridges.
Get professional results with every print. Choose the cartridge designed specifically for your printer. Original Lexmark LaserJet toner cartridges keep your printer running smoothly.
Page yield footnote
Approximate average yield based on ISO/IEC 19752. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors.
Warranty2 years warranty from date of purchase (proof of purchase)What's in the box
Lexmark Planet Partners program availability varies. Visit samsung Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.
Approx. Rs 2,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Color | Black |
Brand | Epson |
Model | 0557 C1600 CX16 |
Usage/Application | Printer |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Pages Yields | 2700 Pages |
Approx. Rs 3,165 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 357 x 105 x 134 mm |
Model | Q2612A |
Color | Black |
Page Yield | 2,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 7.5 to 32.5degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 0.9 kg |
Approx. Rs 9,780 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 395 x 147 x 161 mm |
Model | 508A CF360A |
Color | Black |
Page Yield | ~6,000 pages |
Packaging Type | Box |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 1.18 kg |
Approx. Rs 16,470 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Package Dimension | 391 x 193 x 327 mm |
Model | 81X CF281X |
Color | Black |
Page Yield | 25,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 3.33 kg |
Approx. Rs 2,530 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 375 x 113 x 125 mm |
Model | CC388A |
Color | Black |
Page Yield | 1,500 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 0.8 kg |
Approx. Rs 5,370 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 375 x 226 x 125 mm |
Model | CC388AD |
Color | Black |
Page Yield | 1,500 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 1.66 kg |
Approx. Rs 16,870 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 391 x 193 x 327 mm |
Model | 90X CE390X |
Color | Black |
Page Yield | 24,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 3.33 kg |
Approx. Rs 4,680 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 344 x 122 x 196 mm |
Model | 15A C7115A |
Color | Black |
Page Yield | 2,500 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 15 to 32.5degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 1.03 kg |
Approx. Rs 15,430 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 595 x 396 x 198 mm |
Model | C8543X 43X |
Color | Black |
Page Yield | 30,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 5.64 kg |
Approx. Rs 18,140 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 560 x 130 x 185 mm |
Model | C8552A 822A |
Color | Yellow |
Page Yield | ~25,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 15 to 25degC |
Storage Temperature Range | 20 to 40degC |
Package Weight | 1.2 kg |
Approx. Rs 18,140 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Model | C8553A 822A |
Color | Magenta |
Recycled Content In Cartridge | 20% |
Storage Humidity | 10 to 90% RH |
Page Yield | ~25,000 pages |
Package dimensions | 22.05 x 5.12 x 7.28 in |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 59 to 77degF |
Storage Temperature Range | -4 to 104degF |
Package Weight | 2.65 lb |
Approx. Rs 14,865 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Package Dimension | 15.35 x 5.79 x 9.72 in |
Model | C9723A 641A |
Color | Magenta |
Recycled Content In Cartridge | 16% |
Storage Humidity | 10 to 90% RH |
Page Yield | ~8,000 pages |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 50 to 86degF |
Storage Temperature Range | -4 to 104degF |
Package Weight | 4.2 lb |
Approx. Rs 26,320 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Package Dimension | 19.69 x 6.3 x 10.43 in |
Model | C9731A 645A |
Color | Cyan |
Recycled Content In Cartridge | 17% |
Storage Humidity | 10 to 90% RH |
Page Yield | ~12,000 pages |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 59 to 77degF |
Storage Temperature Range | -4 to 104degF |
Package Weight | 6.38 lb |
Approx. Rs 12,480 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 584 x 130 x 195 mm |
Model | CB380A 823A |
Color | Black |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Pages Yields | 16,500 pages |
Operating Temperature Range | 17 to 25degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 1.55 kg |
Approx. Rs 17,890 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 584 x 130 x 195 mm |
Model | CB383A 824A |
Color | Magenta |
Page Yield | 21,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 17 to 25degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 1.55 kg |
Approx. Rs 10,780 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 400 x 148 x 268 mm |
Model | CB400A 642A |
Color | Black |
Page Yield | ~7,500 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 17 to 25degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 2.2 kg |
Approx. Rs 14,780 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 400 x 148 x 268 mm |
Model | CB401A 642A |
Color | Cyan |
Page Yield | ~7,500 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 17 to 25degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 2.2 kg |
Approx. Rs 6,980 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 375 x 226 x 125 mm |
Model | CB436AF |
Color | Black |
Page Yield | 2,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 1.66 kg |
Approx. Rs 3,870 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 365 x 100 x 110 mm |
Model | CB540A 125A |
Color | Black |
Page Yield | 2,200 pages |
Packaging Type | Box |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 10 to 30degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 0.8 kg |
Approx. Rs 3,540 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 365 x 100 x 110 mm |
Model | CB541A 125A |
Color | Cyan |
Page Yield | 1,400 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Operating Temperature Range | 10 to 30degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 0.8 kg |
Type | Toner Cartridge |
Approx. Rs 3,540 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 365 x 100 x 110 mm |
Model | CB542A 125A |
Color | Yellow |
Page Yield | 1,400 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Operating Temperature Range | 10 to 30degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 0.8 kg |
Type | Toner Cartridge |
Approx. Rs 11,120 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 560 x 130 x 185 mm |
Model | C8550A 822A |
Color | Black |
Page Yield | ~25,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Operating Temperature Range | 15 to 25degC |
Storage Temperature Range | 20 to 40degC |
Package Weight | 1.2 kg |
Approx. Rs 18,140 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 560 x 130 x 185 mm |
Model | C8551A 822A |
Color | Cyan |
Page Yield | ~25,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 15 to 25degC |
Storage Temperature Range | 20 to 40degC |
Package Weight | 1.2 kg |
Approx. Rs 10,230 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Model | C9720A 641A |
Color | Black |
Recycled Content In Cartridge | 16% |
Storage Humidity | 10 to 90% RH |
Page Yield | ~9,000 pages |
Package dimensions | 15.35 x 5.79 x 9.72 in |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 50 to 86degF |
Storage Temperature Range | -4 to 104degF |
Package Weight | 4.2 lb |
Approx. Rs 14,865 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Model | C9721A 641A |
Color | Cyan |
Recycled Content In Cartridge | 16% |
Storage Humidity | 10 to 90% RH |
Page Yield | ~8,000 pages |
Package dimensions | 15.35 x 5.79 x 9.72 in |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 50 to 86degF |
Storage Temperature Range | -4 to 104degF |
Package Weight | 4.2 lb |
Approx. Rs 14,865 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Model | C9722A 641A |
Color | Yellow |
Recycled Content In Cartridge | 16% |
Storage Humidity | 10 to 90% RH |
Page Yield | ~8,000 pages |
Package dimensions | 15.35 x 5.79 x 9.72 in |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 50 to 86degF |
Storage Temperature Range | -4 to 104degF |
Package Weight | 4.2 lb |
Approx. Rs 14,230 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Model | C9730A 645A |
Color | Black |
Recycled Content In Cartridge | 17% |
Storage Humidity | 10 to 90% RH |
Page Yield | ~13,000 pages |
Package dimensions | 19.69 x 6.3 x 10.43 in |
Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 59 to 77degF |
Storage Temperature Range | -4 to 104degF |
Package Weight | 6.38 lb |
Approx. Rs 26,320 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 500 x 160 x 265 mm |
Model | C9732 645A |
Color | Yellow |
Page Yield | ~12,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 15 to 25degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 2.9 kg |
Approx. Rs 26,320 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 500 x 160 x 265 mm |
Model | C9733A 645A |
Color | Magenta |
Page Yield | ~12,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 15 to 25degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 2.9 kg |
Approx. Rs 17,890 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 584 x 130 x 195 mm |
Model | CB381A 824A |
Color | Cyan |
Page Yield | 21,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 17 to 25degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 1.55 kg |
Approx. Rs 17,890 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 584 x 130 x 195 mm |
Model | CB382A 824A |
Color | Yellow |
Page Yield | 21,000 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 17 to 25degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 1.55 kg |
Approx. Rs 16,620 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 400 x 148 x 268 mm |
Model | CB402A 642A |
Color | Yellow |
Page Yield | ~7,500 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 17 to 25degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 2.2 kg |
Approx. Rs 16,620 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 400 x 148 x 268 mm |
Model | CB403A 642A |
Color | Magenta |
Page Yield | ~7,500 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 17 to 25degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 2.2 kg |
Approx. Rs 2,980 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Non Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimension | 375 x 113 x 125 mm |
Model | CB435A 35A |
Color | Black |
Page Yield | 1,500 pages |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Operating Temperature Range | 10 to 32.5degC |
Storage Temperature Range | -20 to 40degC |
Package Weight | 0.8 kg |
Approx. Rs 4,120 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | HP |
Usage/Application | Printer |
Model | CB436A 36A |
Color | Black |
Storage Humidity | 10 to 90% RH |
Page Yield | 1600 pages |
Operating Humidity Range | 10 to 70% RH |
Packaging Type | Box |
Print technology | Laser |
Type | Toner Cartridge |
Explore More Products
© Digital India Enterprises. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited